Was soll ich über die Heimrunde vom H3 schreiben? Da gibt es einiges und doch wenig – von verletzten Spielern/Goalies (weil Einsatz fürs Vaterland) bis zu einem lädierten Bein wegen eines Arbeitsunfalls. Wir haben am Samstagmittag aber noch unseren Ersatztorhüter Marvin organisieren können. Danke dafür!
Das H3 war motiviert, 4 Punkte zu holen. Es lagen jedoch nur zwei Unentschieden drin. Beide Punkte waren hart umkämpft und die Spannung war kaum auszuhalten. So war es auch dem Publikum anzumerken. Kommt also nächstes Mal in die Halle! Alle Details gibt es in bei SwissUnihockey.
Danke dem tollen Publikum, dem geilen Team (egal was passiert) und den Helfern für die gelungene Heimrunde!
Tabelle Herren KF 4. Liga Gruppe 5
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Unihockey Deitingen | 16 | 0 | 14 | 1 | 1 | 118:60 | +58 | 1.813 | 29 |
| 2 | ![]() | SC Oensingen Lions | 16 | 0 | 12 | 2 | 2 | 113:67 | +46 | 1.625 | 26 |
| 3 | ![]() | Biberist Aktiv II | 16 | 0 | 10 | 1 | 5 | 91:65 | +26 | 1.313 | 21 |
| 4 | ![]() | Unihockey Derendingen III | 16 | 0 | 8 | 3 | 5 | 88:87 | +1 | 1.188 | 19 |
| 5 | ![]() | UHC Selzach | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 93:89 | +4 | 1.0 | 16 |
| 6 | ![]() | KTV Laupersdorf II | 16 | 0 | 6 | 3 | 7 | 62:71 | -9 | 0.938 | 15 |
| 7 | ![]() | UHC Juravipers | 16 | 0 | 5 | 2 | 9 | 72:87 | -15 | 0.75 | 12 |
| 8 | ![]() | Kestenholz-Niederbuchsiten II | 16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 79:98 | -19 | 0.688 | 11 |
| 9 | ![]() | UC Tramelan II | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 76:116 | -40 | 0.438 | 7 |
| 10 | ![]() | UHC Reconvilier | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 52:104 | -52 | 0.25 | 4 |











